Partes de arriba
Camisas de gasa de algodón
Medidas de la prenda — cm
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 71 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Pecho | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Manga | 57 | 57 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Camisetas
Medidas de la prenda — cm
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 71 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Pecho | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Manga | 57 | 57 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Camisas de lino y túnicas de lino
Medidas de la prenda — cm
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 70 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| Pecho | 51 | 54 | 58 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| Manga | 57 | 60 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 |
Partes de abajo
Pantalones y shorts — medidas del cuerpo en cm
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|
| 38 | 76 – 80 | 94 – 98 |
| 40 | 80 – 84 | 98 – 102 |
| 42 | 84 – 88 | 102 – 106 |
| 44 | 88 – 92 | 106 – 110 |
| 46 | 92 – 96 | 110 – 114 |
| 48 | 96 – 102 | 114 – 120 |
